RGF - Relatórios de Gestão Fiscal

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

RGFs Disponíveis


# Número Mês Ano Título Download
1 001 06 2022 Relatório de Gestão Fiscal Simplificado - 1º semestre (2022)
2 002 12 2021 Relatório de Gestão Fiscal Simplificado - 2º semestre (2021)
3 001 06 2021 Relatório de Gestão Fiscal Simplificado - 1º semestre (2021)
4 002 12 2020 Relatório de Gestão Fiscal Simplificado - 2º semestre (2020)
5 001 06 2020 Relatório de Gestão Fiscal Simplificado - 1º semestre (2020)
6 002 12 2019 Relatório de Gestão Fiscal Simplificado - 2º semestre (2019)
7 001 06 2018 Relatório de Gestão Fiscal Simplificado - 1º semestre (2019)
8 002 12 2018 Relatório de Gestão Fiscal Simplificado - 2º semestre (2018)
9 001 06 2018 Relatório de Gestão Fiscal Simplificado - 1º semestre (2018)
10 002 12 2017 Relatório de Gestão Fiscal Simplificado - 2º semestre (2017)
11 001 06 2017 Relatório de Gestão Fiscal Simplificado - 1º semestre (2017)
12 002 12 2016 Relatório de Gestão Fiscal Simplificado - 2º semestre (2016)
13 001 06 2016 Relatório de Gestão Fiscal Simplificado - 1º semestre (2016)
# Número Mês Ano Título Download

Utilizamos cookies para fornecer uma melhor experiência para nossos usuários. Para saber mais sobre o uso de cookies,
consulte nossa política de privacidade. Ao continuar navegando em nosso site, você concorda com a nossa política.